安全評(píng)價(jià)
浙江科隆顏料科技有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目編號(hào) | 嘉安技【評(píng)】字第2019-190號(hào) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2019.8.30 | ||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 嘉興和邦安全技術(shù)有限公司 | 合同編號(hào) | 2019-H-193 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 浙江科隆顏料科技有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
公司名稱 | 浙江科隆顏料科技有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||
項(xiàng)目簡介 | |||||||||||||||
浙江科隆顏料科技有限公司,位于浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路268號(hào),是一個(gè)專業(yè)從事有機(jī)顏料生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。公司占地面積43.25畝,建筑面積13950㎡,現(xiàn)有員工約120人,其中安全管理員1人。 本項(xiàng)目現(xiàn)持有嘉興市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330400747733368T;注冊(cè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)明新路268號(hào);法定代表人:楊宗澤;公司類型:有限責(zé)任公司(外國法人獨(dú)資);注冊(cè)資本:210萬美元;經(jīng)營范圍:顏料的研發(fā);有機(jī)顏料的加工、制造、銷售;化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備的批發(fā);化工技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機(jī)械設(shè)備租賃;傭金代理(拍賣除外);從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。上述商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理規(guī)定的商品。(上述經(jīng)營范圍不含國家規(guī)定禁止外商投資和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 企業(yè)還持有原嘉興市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒法的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)(工貿(mào)),證書編號(hào):嘉AQBGMⅢ201600893,有效期至2019年12月。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版),該項(xiàng)目產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品且不涉及溶劑回收,但在年產(chǎn)3000噸有機(jī)顏料生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程中涉及使用危險(xiǎn)化學(xué)品:3,3’-二甲氧基聯(lián)苯胺、3,3’-二氯聯(lián)苯胺、乙酸溶液[10%<含量≤70%]、鹽酸[含量31%]、液堿[含量30%](氫氧化鈉溶液)、氯化鋇、亞硝酸鈉溶液[含量31%],共7種。浙江科隆顏料科技有限公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GBT4754-2017),浙江科隆顏料科技有限公司屬于“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中“染料制造”,已列入《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄(2013年版)》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告2013年第3號(hào)。對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)》(國家安全監(jiān)督管理總局、公安部、農(nóng)業(yè)部公告〔2013〕第9號(hào)),本項(xiàng)目危險(xiǎn)化學(xué)品年用量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的年用量,故該項(xiàng)目不屬于領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證范圍。 | |||||||||||||||
所在地區(qū) | 嘉興市■ 湖州市□ 其它:□ | 評(píng)價(jià)類別 | 預(yù) 評(píng) 價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)■ 其它評(píng)價(jià)□ | ||||||||||||
項(xiàng)目審批機(jī)關(guān) | 職工人數(shù) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總額(萬元) | 銷售額(萬元) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)費(fèi)用(萬元) | 行業(yè)和領(lǐng)域
| 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)+ | |||||||||||||
所屬業(yè)務(wù)類別
| 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 項(xiàng)目組長 | 洪利維 | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳業(yè)鴻 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 張惠霞 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 洪利維 | 報(bào)告審核人 | 孫根新 | ||||||||||||
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作 | 人員 | 洪利維、張凱達(dá) | |||||||||||||
時(shí)間 | 2019.8.6 | ||||||||||||||
主要任務(wù) | 對(duì)廠址地質(zhì)氣象與周邊環(huán)境、廠內(nèi)部布置及外部環(huán)境、建筑物、化學(xué)品事項(xiàng)、工藝設(shè)備的選擇及特種設(shè)備、工藝過程、全管理進(jìn)行檢查,收集編制安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告所需的相關(guān)資料。 | ||||||||||||||
是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 是□ 否■ | ||||||||||||||
是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品的企業(yè) | 是□ 否■ | ||||||||||||||
參加評(píng)價(jià)人員情況 | |||||||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | |||||||||||
人員類型
| 姓名 | ||||||||||||||
1 | 安全評(píng)價(jià)師 | 洪利維 | 1600000000200528 | 二級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
2 | 安全評(píng)價(jià)師 | 張凱達(dá) | 1800000000300419 | 三級(jí) | 整理資料,編制報(bào)告 | ||||||||||
3 | 安全評(píng)價(jià)師 | 酈鐵華 | 1500000000300927 | 三級(jí) | 收集資料,校核報(bào)告 | ||||||||||
評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場勘查 是■否□ | 是否能夠如實(shí)反映安全狀況 是■否□ | ||||||||||||||
是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告 是■否□ | 評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德 是■否□ | ||||||||||||||
指出項(xiàng)目一般安全隱患(項(xiàng)) | 14 | 指出項(xiàng)目重大安全隱患(項(xiàng)) | / | 提出隱患治理建議措施(項(xiàng)) | 14 | ||||||||||
被評(píng)價(jià)單位意見 和建議 | 滿意
|